Получение рейтинга приложения
Метод позволяет получить рейтинг приложения.
Параметры взаимодействия
GET
https://public-api.rustore.ru/public/v1/application/{packageName}/comment/statistic
Атрибу т | Тип | Обязателен | Расположение | Описание | Пример |
---|
Public-Token | string | Да | header | Токен доступа к API RuStore. | N/A |
packageName | string | Да | path | Наименование пакета приложения. Максимальная длина – 50 символов. | com.myapp.example |
Параметры ответа
Атрибут | Тип | Обязателен | Описание | Пример |
---|
code | string | Да | Код ответа. | error /OK |
message | string | Нет | Расшифровка кода ответа. | N/A |
timestamp | timestamptz | Да | Время ответа. | 2022-07-08T13:24:41.8328711+03:00 |
body{} | object | Да | N/A | N/A |
body{}
Атрибут | Тип | Обязателен | Описание | Пример |
---|
raitings | object | Да | N/A | N/A |
averageUserRating | number | Да | Средняя пользовательская оценка по приложению. | 4 |
totalRatings | number | Да | Общее количество оценок. | 0 |
totalResponses | number | Да | Общее количество отзывов без ответов. | 0 |
ratingsNoComments | number | Да | Общее количество оценок без отзывов. | 0 |
raitings{}
Атрибут | Тип | Обязателен | Описание | Пример |
---|
amountFive | number | Да | Количество оценок «5». | 0 |
amountFour | number | Да | Количество оценок «4». | 3 |
amountThree | number | Да | Количество оценок «3». | 0 |
amountTwo | number | Да | Количество оценок «2». | 0 |
amountOne | number | Да | Количество оценок «1». | 0 |
Пример запроса