通过订阅令牌获取订阅数据(V2)
注意
该门户网站正在开发中。文档的完整版本请看这里.
此方法允许通过订阅令牌获取订阅信息。
交互参数
GET https://public-api.rustore.ru/public/glike/subscription/{packageName}/{subscriptionId}/{subscriptionToken}
属性 | 类型 | 描述 | 必须 | 布局 | 填写示例 |
---|---|---|---|---|---|
Public-Token | string | Public API Rustore的访问令牌 | 是 | header | |
packageName | string | 应用程序包的名称 | 是 | path | |
subscriptionId | string | 产品订阅代码 | 是 | path | |
subscriptionToken | string | 如何获取订阅令牌 | 是 | path | 111.123 |
成功响应的参数
属性 | 类型 | 描述 | 必须 | 填写示例 |
---|---|---|---|---|
startTimeMillis | string | 订阅开始时间,以自纪元开始的毫秒计。 | 是 | 1577826955637 |
expiryTimeMillis | string | 订阅到期时间,以自纪元开始的毫秒计。 | 是 | 1609456386128 |
autoRenewing | boolean | 订阅是否会在当前期限结束后自动续订。 | 是 | false |
priceCurrencyCode | string | 订阅价格的ISO 4217货币代码。 | 是 | RUB |
priceAmountMicros | string | 订阅价格以微单位表示,其中1,000,000微单位等于一单位货币。例如,如果订阅价格为1.99欧元,则AmountMicros为1,990,000。 | 是 | 749000000 |
countryCode | string | 用户发票国家/地区代码,在订阅提供时刻。 | 是 | RU |
paymentState | int | 订阅支付状态。可能的值包括:0.等待支付 1.支付接收 2.免费试用版 3.等待延迟的升级/降级。已取消且过期的订阅不适用。 | 否,只适用于活跃的订阅 | 1 |
cancelReason | int | 订阅取消或不自动续订的原因。可能的值包括:0.用户取消订阅 1.系统取消订阅,如支付问题 2.订阅被新订阅替换 3.开发者取消订阅 | 否,仅适用于状态为CLOSED的已取消订阅 | 0 |
orderId | string | 首次支付发票的标识符,与订阅购买相关。如果订阅有多个发票,标识符后会加上数量,以".."分隔。 | 是 | 41456..3 |
acknowledgementState | int | 订阅产品确认状态。可能的值包括:0.还未确认 1.已确认 | 是 | 1 |
introductoryPriceInfo{} | object | 关于订阅的促销期信息。此字段并不表明订阅当前处于促销期。 | 否,只适用于PROMO期间的订阅。 | |
kind | string | 始终传递值 "androidpublisher#subscriptionPurchase" | 是 | androidpublisher#subscriptionPurchase |
purchaseType | int | 始终传递值 "0" | 是 | 0 |
introductoryPriceInfo
属性 | 类型 | 描述 | 必须 | 填写示例 |
---|---|---|---|---|
introductoryPriceCurrencyCode | string | ISO 4217货币代码用于订阅的初始价格 | 否,只适用于PROMO期间的订阅。 | RUB |
introductoryPriceAmountMicros | string | 订阅的初始价格。货币与priceCurrencyCode匹配。以微单位表示,其中1,000,000微单位等于一单位货币。例如,如果订阅价格为1.99欧元,则AmountMicros为1,990,000。 | 否,只适用于PROMO期间的订阅。 | 599000000 |
introductoryPricePeriod | string | 以ISO 8601格式指定的初始价格期限。例如,"P1W"(一周)、"P1M"(一个月)、"P3M"(三个月)、"P6M"(六个月)和"P1Y"(一年)。 | 否,只适用于PROMO期间的订阅。 | P1Y |
introductoryPriceCycles | string | 计算初始价格提议的周期数。 | 否,只适用于PROMO期间的订阅。 | 1 |
JSON响应示例
{
"startTimeMillis": "1694431707000",
"expiryTimeMillis": "1697034507000",
"autoRenewing": true,
"priceCurrencyCode": "RUB",
"priceAmountMicros": "749000000",
"countryCode": "RU",
"paymentState": 1,
"orderId": "33252..1",
"acknowledgementState": 1,
"kind": "androidpublisher#subscriptionPurchase",
"purchaseType": 0,
"introductoryPriceInfo":
{
"introductoryPriceCurrencyCode": "RUB",
"introductoryPriceAmountMicros": "599000000",
"introductoryPricePeriod": "P1M",
"introductoryPriceCycles": "1"
}
}
错误响应的参数
属性 | 类型 | 描述 | 必须 | 填写示例 |
---|---|---|---|---|
error{} | object | 错误数据对象 | 是,如果响应代码!=200 |
error
属性 | 类型 | 描述 | 必须 | 填写示例 |
---|---|---|---|---|
code | number | http响应代码 | 是 | |
message | string | 响应代码解释 | 否 |
message
code | message |
---|---|
400 | The subscription purchase token does not match the subscription ID. |
404 | No subscription purchase matches the subscription ID. |